Vuoi saperne di più? Clicca sul nome della sala e scarica la scheda tecnica.
SALA | LIVELLO | DIMENSIONI (lungh x largh) (metri) |
SUPERFICIE (mq) |
POSTI |
Sala della Piazza | PT | 70 x 67,70 | 4.739 | 4.700 |
Sala del Tempio | PT | 30,60 x 15 | 459 | 440 |
Sala del Castello | PT | 38,40 x 15 | 576 | 580 |
Sala dell'Arco | PT | 21,35 (max) x 15 | 318 | 260 |
Breakout | PT | 30 | 20 x 3 | |
Sala dell'Anfiteatro | 1° P | raggio 34,50 ca. | 1.680 | 1.540 (FISSI) |
Sala dell'Arengo | 1° P | 20,30 x 15 | 305 | 282 (FISSI) |
Sala del Porto | 1° P | 11,30 x 8,8 | 100 | 90 |
Sala del Ponte | 1° P | 15,20 x 8,80 | 133,80 | 110 |
Sala della Vecchia Pescheria | 1° P | 7,30 x 7,40 | 55,29 | 36 |
Sala del Faro | 1° P | 10,00 x 7,30 | 77,11 | 54 |
Sala della Marina | 1° P | 20,30 x 8,80 | 182,75 (78,85+103,90) | 165 |
Sala del Parco | 1° P | 15,20 x 8,80 | 136,17 | 110 |
Sala del Borgo | 1° P | 15,20 x 8,80 | 136,17 | 110 |
Sala della Fontana | 1° P | 16,10 x 8,25 | 112 | 16 |
Sala del Lavatoio | 1° P | 15,40 x 8,15 | 125,50 | 103 |
Sala dei Bastioni | 1° P | 7,50 x 8,15 | 61,15 | 40 |
Sala dello Squero | 1° P | 7,50 x 8,15 | 61,15 |
40 |
Sala dell'Orologio | 1° P | 11,10 x 8,00 | 91,86 | 70 |
Breakout | PP 1° P | 30,30 |
22 x 6 |
|
Foyer A - Conchiglia | PT | 2.278 |
1.100 cocktail |
|
Foyer Anfiteatro | 1° P | 618 | 500 cocktail | |
Foyer B - Domus | PT | 1.920 | 1.500 cocktail | |
Foyer C | PT | 1.142 | 900 cocktail | |
Convivio | PT |